Match #524 - Virtus.pro vs SK Gaming


Match Configuration
Config Name eps
MaxRounds 15
Status Archived
Map de_cbble
Active
Config: All Rounds
Config: Streamer
Config: Overtime
Config: Knife Round
Config: Auto Switch
Match Information
Score Virtus.pro (16) - (07) SK Gaming
Rounds Played 23
GO TV 195.167.76.130:27015
Number of Players 12 - Virtus.pro : 5 - SK Gaming : 5 - Spectator : 2
Score Details
Virtus.pro SK Gaming
First Side 09 06
Second Side 07 01
Match Statistics
Round Series
Caption
Virtus.pro
SK Gaming
Virtus.pro SK Gaming
Victory: Bomb Exploded 5 2
Defeat: Bomb Defused 0 0
Victory: Bomb Defused 0 0
Victory 1 2
Total Elimination 8 3
Victory: Out of Time 2 0
Longest Round Streak 6 3

Round Details

Player Statistics
Team Player Kill Assist Death K/D Rate Points HeadShot HS Rate Defuse Bombe TK 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 1K 2K 3K 4K 5K FK Pt Clutch
Virtus.pro $nax- 11 4 13 0.85 11 5 45.45% 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 1 0
Virtus.pro TaZ 12 3 12 1 12 4 33.33% 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 1 0
Virtus.pro paszaBiceps 19 3 14 1.36 19 6 31.58% 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 7 0
Virtus.pro byali 25 3 13 1.92 25 12 48% 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 2 0 0 4 0
Virtus.pro neo 22 5 16 1.38 24 6 27.27% 0 1 0 0 0 0 0 0 6 4 1 1 0 1 0
SK Gaming SK|FALLEN 12 1 17 0.71 12 4 33.33% 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 1 0
SK Gaming SK|felps 17 2 17 1 17 8 47.06% 0 0 0 1 0 0 0 0 7 5 0 0 0 6 1
SK Gaming SK|TACOTN1 13 4 17 0.76 15 5 38.46% 0 1 0 0 0 0 0 0 5 2 1 0 0 0 0
SK Gaming SK|fer 14 2 19 0.74 16 4 28.57% 0 1 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 0 1 0
SK Gaming SK|coldzera 12 5 19 0.63 12 4 33.33% 0 0 0 0 0 0 1 0 6 1 0 1 0 1 4
Total 157 32 157 163 58 36.94% 0 3 0 1 0 0 1 0 67 34 4 2 0
Info

Vous pouvez trier tous les champs du tableau pour obtenir des résultats personallisés.

Les colonnes 1K, 2K, ... représentent le nombre de kill par round effectué. Par exemple, si j'ai 2 dans la colonne 3K, cela veut dire que j'ai fais 2 rounds où j'ai fais 3 kills.

La colonne FK signifie First Kill, utile pour voir les personnes qui font les premiers kills

Les points clutchs représentent si la personne a réalisé plusieurs "clutch", par exemple, gagné un 1v1. Ils sont calculés comme ceci: nombre de 1 v X gagné multiplé par X. Si j'ai fais trois 1v1 et un 1v2, j'aurai donc 5 points. (1v1 x 3 = 3, 1v2 x 1 = 2)

Weapon Statistics by Player
K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D
$nax- 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 2 0 0 1 6 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
TaZ 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 1 1 0 0
paszaBiceps 2 1 0 0 1 3 0 0 0 0 9 1 3 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
byali 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 10 0 4 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0
neo 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 5 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 2 0 0 1 0 0 0
SK|FALLEN 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 5 2 0 2 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0
SK|felps 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 4 8 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
SK|TACOTN1 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 2 4 0 1 5 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 0 0
SK|fer 1 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 3 3 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0
SK|coldzera 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 8 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1 0 0
Total 6 2 9 2 2 21 14 43 5 4 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 5 2 0 0 23 0 8 0
Info
The column K represents the number of kill with this weapons, the column D represents the number of times the player has been killed by the weapon
Killer / Killed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
$nax-
0 0 0 0 0 2 4 2 2 1
2
TaZ
0 0 0 0 0 3 2 1 1 5
3
paszaBiceps
0 0 0 0 0 4 4 7 2 2
4
byali
0 0 0 0 0 3 5 3 7 7
5
neo
0 0 0 0 0 5 2 4 7 4
6
SK|FALLEN
3 1 3 1 4 0 0 0 0 0
7
SK|felps
6 2 3 2 4 0 0 0 0 0
8
SK|TACOTN1
2 2 4 4 1 0 0 0 0 0
9
SK|fer
0 6 2 2 4 0 0 0 0 0
10
SK|coldzera
2 1 2 4 3 0 0 0 0 0
----------- Creating log file -----------
- Match Parameter
- Match ID: 524
- Teams: Virtus.pro - SK Gaming
- MaxRound: 15
yes (money: 10000, round: 3)
- CSay version 3.2.3
2017-09-10 15:40:15 - - Match configuration :: Full Score: no :: Switch Auto: no :: Over Time: yes :: KnifeRound: no
----------- End match loading -----------
2017-09-10 15:40:15 - Player: 'Admin' joined team: 'CT'.
2017-09-10 15:40:15 - Player: 'SK|FALLEN' joined team: 'CT'.
2017-09-10 15:40:15 - Player: 'neo' joined team: 'TERRORIST'.
2017-09-10 15:40:15 - Player: 'SK|fer' joined team: 'CT'.
2017-09-10 15:40:15 - Player: 'rizc & Harry' joined team: 'TERRORIST'.
2017-09-10 15:40:17 - Loading map: 'de_cbble'.
2017-09-10 15:40:27 - Player: 'Admin' joined team: 'CT'.
2017-09-10 15:40:29 - Player: 'Admin' joined team: 'Spectator'.
2017-09-10 15:40:40 - Player: 'TaZ' connected.
2017-09-10 15:40:42 - Player: '$nax-' joined team: 'TERRORIST'.
2017-09-10 15:40:43 - Player: 'SK|felps' joined team: 'CT'.
2017-09-10 15:40:43 - Player: 'SK|coldzera' joined team: 'TERRORIST'.
2017-09-10 15:40:43 - Player: 'paszaBiceps' joined team: 'CT'.
2017-09-10 15:40:43 - Player: 'byali' joined team: 'CT'.
2017-09-10 15:40:43 - Player: 'SK|fer' joined team: 'TERRORIST'.
2017-09-10 15:40:44 - Player: 'rizc & Harry' joined team: 'Spectator'.
2017-09-10 15:40:44 - Player: 'SK|FALLEN' joined team: 'CT'.
2017-09-10 15:40:47 - Player: 'SK|TACOTN1' joined team: 'TERRORIST'.
2017-09-10 15:40:52 - Player: 'neo' joined team: 'TERRORIST'.
2017-09-10 15:41:08 - Player: 'TaZ' joined team: 'CT'.
2017-09-10 15:47:09 - Player: 'SK|FALLEN' joined team: 'Spectator'.
2017-09-10 15:47:13 - Player: 'SK|felps' joined team: 'Spectator'.
2017-09-10 15:47:17 - Player: '$nax-' joined team: 'CT'.
2017-09-10 15:47:17 - Player: 'Ted' connected.
2017-09-10 15:47:17 - Player: 'Ted' joined team: 'TERRORIST'.
2017-09-10 15:47:19 - Player: 'SK|felps' joined team: 'CT'.
2017-09-10 15:47:21 - Player: 'SK|felps' joined team: 'Spectator'.
2017-09-10 15:47:21 - Player: 'SK|felps' joined team: 'TERRORIST'.
2017-09-10 15:47:21 - Player: 'Ted' disconnected.
2017-09-10 15:47:21 - Player: 'Ted' joined team: 'Unassigned'.
2017-09-10 15:47:26 - Player: '$nax-' joined team: 'Spectator'.
2017-09-10 15:47:35 - Player: '$nax-' joined team: 'CT'.
2017-09-10 15:48:38 - Player: 'neo' joined team: 'CT'.
2017-09-10 15:48:38 - Player: 'Wayne' connected.
2017-09-10 15:48:38 - Player: 'Wayne' joined team: 'TERRORIST'.
2017-09-10 15:48:41 - paszaBiceps killed SK|coldzera with awp (CT: 4 - T: 3).
2017-09-10 15:48:43 - paszaBiceps killed Wayne with awp (CT: 4 - T: 2).
2017-09-10 15:48:44 - $nax- killed SK|felps with m4a1_silencer (headshot) (CT: 4 - T: 1).
2017-09-10 15:48:44 - Special situation! 1v5 (Wayne).
2017-09-10 15:48:45 - $nax- killed SK|fer with m4a1_silencer (headshot) (CT: 4 - T: 0).
2017-09-10 15:48:45 - $nax- killed SK|TACOTN1 with m4a1_silencer (headshot) (CT: 4 - T: -1).
2017-09-10 15:48:47 - Player: 'Wayne' disconnected.
2017-09-10 15:48:47 - Player: 'Wayne' joined team: 'Unassigned'.
2017-09-10 15:48:47 - $nax- killed SK|coldzera with m4a1_silencer (headshot) (CT: 4 - T: -2).
2017-09-10 15:48:57 - paszaBiceps killed SK|TACOTN1 with awp (CT: 4 - T: -3).
2017-09-10 15:48:57 - $nax- killed SK|coldzera with m4a1_silencer (headshot) (CT: 4 - T: -4).
2017-09-10 15:48:58 - $nax- killed SK|felps with m4a1_silencer (headshot) (CT: 4 - T: -5).
2017-09-10 15:48:58 - $nax- killed SK|fer with m4a1_silencer (headshot) (CT: 4 - T: -6).
2017-09-10 15:49:04 - paszaBiceps killed SK|TACOTN1 with awp (CT: 4 - T: -7).
2017-09-10 15:49:05 - $nax- killed SK|fer with m4a1_silencer (headshot) (CT: 4 - T: -8).
2017-09-10 15:49:05 - $nax- killed SK|felps with m4a1_silencer (headshot) (CT: 4 - T: -9).
2017-09-10 15:49:07 - paszaBiceps killed SK|coldzera with awp (CT: 4 - T: -10).
2017-09-10 15:49:12 - $nax- killed SK|fer with m4a1_silencer (headshot) (CT: 4 - T: -11).
2017-09-10 15:49:12 - paszaBiceps killed SK|TACOTN1 with awp (CT: 4 - T: -12).
2017-09-10 15:49:14 - $nax- killed SK|felps with m4a1_silencer (headshot) (CT: 4 - T: -13).
2017-09-10 15:49:15 - $nax- killed SK|coldzera with m4a1_silencer (headshot) (CT: 4 - T: -14).
2017-09-10 15:49:21 - paszaBiceps killed SK|felps with awp (CT: 4 - T: -15).
2017-09-10 15:49:21 - $nax- killed SK|coldzera with m4a1_silencer (headshot) (CT: 4 - T: -16).
2017-09-10 15:49:22 - $nax- killed SK|fer with m4a1_silencer (headshot) (CT: 4 - T: -17).
2017-09-10 15:49:23 - $nax- killed SK|TACOTN1 with m4a1_silencer (headshot) (CT: 4 - T: -18).
2017-09-10 15:49:28 - paszaBiceps killed SK|felps with awp (CT: 4 - T: -19).
2017-09-10 15:49:29 - $nax- killed SK|fer with m4a1_silencer (headshot) (CT: 4 - T: -20).
2017-09-10 15:49:30 - $nax- killed SK|TACOTN1 with m4a1_silencer (headshot) (CT: 4 - T: -21).
2017-09-10 15:49:31 - $nax- killed SK|coldzera with m4a1_silencer (headshot) (CT: 4 - T: -22).
2017-09-10 15:49:34 - $nax- killed SK|felps with m4a1_silencer (headshot) (CT: 4 - T: -23).
2017-09-10 15:49:36 - paszaBiceps killed SK|fer with awp (CT: 4 - T: -24).
2017-09-10 15:49:38 - paszaBiceps killed SK|TACOTN1 with awp (CT: 4 - T: -25).
2017-09-10 15:49:39 - $nax- killed SK|coldzera with m4a1_silencer (headshot) (CT: 4 - T: -26).
2017-09-10 15:49:41 - $nax- killed SK|felps with m4a1_silencer (headshot) (CT: 4 - T: -27).
2017-09-10 15:49:42 - Player: 'SK|FALLEN' joined team: 'TERRORIST'.
2017-09-10 15:49:42 - $nax- killed SK|fer with m4a1_silencer (headshot) (CT: 4 - T: -28).
2017-09-10 15:49:47 - $nax- killed SK|FALLEN with m4a1_silencer (headshot) (CT: 4 - T: -29).
2017-09-10 15:49:48 - $nax- killed SK|coldzera with m4a1_silencer (headshot) (CT: 4 - T: -30).
2017-09-10 15:49:51 - $nax- killed SK|TACOTN1 with usp_silencer (headshot) (CT: 4 - T: -31).
2017-09-10 15:49:52 - $nax- killed SK|felps with usp_silencer (headshot) (CT: 4 - T: -32).
2017-09-10 15:49:53 - $nax- killed SK|fer with usp_silencer (headshot) (CT: 4 - T: -33).
2017-09-10 15:49:54 - $nax- killed SK|FALLEN with usp_silencer (headshot) (CT: 4 - T: -34).
2017-09-10 15:49:55 - $nax- killed SK|coldzera with usp_silencer (headshot) (CT: 4 - T: -35).
2017-09-10 15:49:59 - paszaBiceps killed SK|felps with awp (CT: 4 - T: -36).
2017-09-10 15:50:00 - $nax- killed SK|TACOTN1 with usp_silencer (headshot) (CT: 4 - T: -37).
2017-09-10 15:50:01 - $nax- killed SK|FALLEN with usp_silencer (headshot) (CT: 4 - T: -38).
2017-09-10 15:50:01 - paszaBiceps killed SK|coldzera with awp (CT: 4 - T: -39).
2017-09-10 15:50:02 - $nax- killed SK|fer with usp_silencer (headshot) (CT: 4 - T: -40).
2017-09-10 15:50:05 - paszaBiceps killed SK|felps with awp (CT: 4 - T: -41).
2017-09-10 15:50:07 - $nax- killed SK|TACOTN1 with usp_silencer (headshot) (CT: 4 - T: -42).
2017-09-10 15:50:08 - $nax- killed SK|fer with usp_silencer (headshot) (CT: 4 - T: -43).
2017-09-10 15:50:09 - paszaBiceps killed SK|coldzera with awp (CT: 4 - T: -44).
2017-09-10 15:50:10 - $nax- killed SK|FALLEN with usp_silencer (headshot) (CT: 4 - T: -45).
2017-09-10 15:50:12 - TaZ killed SK|felps with m4a1_silencer (headshot) (CT: 4 - T: -46).
2017-09-10 15:50:14 - paszaBiceps killed SK|TACOTN1 with awp (CT: 4 - T: -47).
2017-09-10 15:50:15 - TaZ killed SK|fer with m4a1_silencer (headshot) (CT: 4 - T: -48).
2017-09-10 15:50:17 - TaZ killed SK|coldzera with m4a1_silencer (headshot) (CT: 4 - T: -49).
2017-09-10 15:50:17 - TaZ killed SK|FALLEN with m4a1_silencer (headshot) (CT: 4 - T: -50).
2017-09-10 15:50:18 - $nax- killed SK|felps with usp_silencer (headshot) (CT: 4 - T: -51).
2017-09-10 15:50:22 - SK|fer killed $nax- with ak47 (CT: 3 - T: -51).
2017-09-10 15:50:23 - SK|fer killed TaZ with ak47 (headshot) (CT: 2 - T: -51).
2017-09-10 15:50:29 - paszaBiceps killed SK|fer with awp (CT: 2 - T: -52).
2017-09-10 15:50:32 - SK|fer killed paszaBiceps with awp (CT: 1 - T: -52).
2017-09-10 15:50:54 - TaZ killed SK|coldzera with m4a1_silencer (headshot) (CT: 1 - T: -53).
2017-09-10 15:50:54 - TaZ killed SK|felps with m4a1_silencer (headshot) (CT: 1 - T: -54).
2017-09-10 15:51:02 - TaZ killed SK|FALLEN with m4a1_silencer (headshot) (CT: 1 - T: -55).
2017-09-10 15:51:03 - TaZ killed SK|coldzera with m4a1_silencer (headshot) (CT: 1 - T: -56).
2017-09-10 15:51:05 - SK|FALLEN killed TaZ with ak47 (headshot) (CT: 0 - T: -56).
2017-09-10 15:51:11 - paszaBiceps killed SK|fer with awp (CT: 0 - T: -57).
2017-09-10 15:51:12 - SK|FALLEN killed paszaBiceps with ak47 (headshot) (CT: -1 - T: -57).
2017-09-10 15:51:20 - SK|FALLEN killed TaZ with ak47 (CT: -2 - T: -57).
2017-09-10 15:51:31 - SK|fer killed paszaBiceps with ak47 (CT: -3 - T: -57).
2017-09-10 15:51:33 - SK|FALLEN killed TaZ with ak47 (headshot) (CT: -4 - T: -57).
2017-09-10 15:51:34 - $nax-: !ready
2017-09-10 15:51:38 - TaZ killed SK|fer with m4a1_silencer (CT: -4 - T: -58).
2017-09-10 15:51:40 - TaZ killed SK|FALLEN with m4a1_silencer (CT: -4 - T: -59).
2017-09-10 15:51:42 - SK|coldzera: !ready
2017-09-10 15:51:50 - byali killed SK|FALLEN with m4a1 (headshot) (CT: -4 - T: -60).
2017-09-10 15:51:52 - SK|fer killed byali with ak47 (CT: -5 - T: -60).
2017-09-10 15:51:54 - INFO: Launching RS.
2017-09-10 15:51:57 - SK|fer: hf
2017-09-10 15:51:58 - byali: hf
2017-09-10 15:53:13 - paszaBiceps killed SK|FALLEN with usp_silencer (CT: 5 - T: 4).
2017-09-10 15:53:17 - SK|felps killed paszaBiceps with glock (CT: 4 - T: 4).
2017-09-10 15:53:43 - neo killed SK|coldzera with usp_silencer (headshot) (CT: 4 - T: 3).
2017-09-10 15:53:45 - TaZ killed SK|felps with usp_silencer (headshot) (CT: 4 - T: 2).
2017-09-10 15:53:48 - byali killed SK|TACOTN1 with hkp2000 (headshot) (CT: 4 - T: 1).
2017-09-10 15:53:48 - Special situation! 1v4 (SK|fer).
2017-09-10 15:53:48 - SK|fer killed neo with glock (CT: 3 - T: 1).
2017-09-10 15:53:49 - byali killed SK|fer with hkp2000 (headshot) (CT: 3 - T: 0).
2017-09-10 15:53:52 - One round was marked - Virtus.pro (1) - (0) SK Gaming.
2017-09-10 15:55:18 - $nax- killed SK|felps with mp9 (headshot) (CT: 5 - T: 4).
2017-09-10 15:55:35 - SK|FALLEN killed $nax- with p250 (headshot) (CT: 4 - T: 4).
2017-09-10 15:55:35 - SK|fer killed byali with deagle (CT: 3 - T: 4).
2017-09-10 15:55:41 - TaZ killed SK|coldzera with m4a1_silencer (CT: 3 - T: 3).
2017-09-10 15:55:49 - TaZ killed SK|fer with m4a1_silencer (CT: 3 - T: 2).
2017-09-10 15:55:58 - SK|TACOTN1 killed neo with deagle (headshot) (CT: 2 - T: 2).
2017-09-10 15:56:01 - SK|TACOTN1 killed TaZ with deagle (CT: 1 - T: 2).
2017-09-10 15:56:01 - Special situation ! 1v2 (paszaBiceps).
2017-09-10 15:56:03 - SK|TACOTN1 killed paszaBiceps with deagle (headshot) (CT: 0 - T: 2).
2017-09-10 15:56:06 - One round was marked - Virtus.pro (1) - (1) SK Gaming.
2017-09-10 15:56:07 - SK|FALLEN planted the bomb.
2017-09-10 15:56:51 - SK|felps killed paszaBiceps with ump45 (CT: 4 - T: 5).
2017-09-10 15:56:54 - SK|fer killed TaZ with ak47 (headshot) (CT: 3 - T: 5).
2017-09-10 15:56:58 - SK|felps killed neo with ump45 (CT: 2 - T: 5).
2017-09-10 15:56:59 - $nax- killed SK|fer with deagle (CT: 2 - T: 4).
2017-09-10 15:57:12 - SK|TACOTN1 killed $nax- with ak47 (CT: 1 - T: 4).
2017-09-10 15:57:12 - Special situation ! 1v4 (byali).
2017-09-10 15:57:18 - SK|FALLEN planted the bomb.
2017-09-10 15:57:23 - byali killed SK|coldzera with cz75a (headshot) (CT: 1 - T: 3).
2017-09-10 15:57:25 - SK|TACOTN1 killed byali with ak47 (CT: 0 - T: 3).
2017-09-10 15:57:28 - One round was marked - Virtus.pro (1) - (2) SK Gaming.
2017-09-10 15:58:08 - SK|felps killed $nax- with ump45 (headshot) (CT: 4 - T: 5).
2017-09-10 15:58:12 - SK|felps killed TaZ with ump45 (CT: 3 - T: 5).
2017-09-10 15:58:21 - SK|coldzera killed byali with ak47 (CT: 2 - T: 5).
2017-09-10 15:58:23 - SK|TACOTN1 planted the bomb.
2017-09-10 15:58:42 - SK|FALLEN killed paszaBiceps with ak47 (CT: 1 - T: 5).
2017-09-10 15:58:42 - Special situation ! 1v5 (neo).
2017-09-10 15:58:52 - SK|fer killed neo with mac10 (headshot) (CT: 0 - T: 5).
2017-09-10 15:58:56 - One round was marked - Virtus.pro (1) - (3) SK Gaming.
2017-09-10 15:59:45 - paszaBiceps killed SK|FALLEN with m4a1 (headshot) (CT: 5 - T: 4).
2017-09-10 15:59:46 - SK|TACOTN1 killed paszaBiceps with ak47 (CT: 4 - T: 4).
2017-09-10 15:59:46 - neo killed SK|TACOTN1 with famas (CT: 4 - T: 3).
2017-09-10 15:59:51 - neo killed SK|fer with famas (CT: 4 - T: 2).
2017-09-10 15:59:51 - SK|coldzera killed neo with ak47 (headshot) (CT: 3 - T: 2).
2017-09-10 16:00:09 - byali killed SK|felps with m4a1 (CT: 3 - T: 1).
2017-09-10 16:00:09 - Special situation! 1v3 (SK|coldzera).
2017-09-10 16:00:33 - TaZ killed SK|coldzera with m4a1_silencer (CT: 3 - T: 0).
2017-09-10 16:00:36 - One round was marked - Virtus.pro (2) - (3) SK Gaming.
2017-09-10 16:01:18 - paszaBiceps killed SK|coldzera with m4a1 (CT: 5 - T: 4).
2017-09-10 16:01:19 - paszaBiceps killed SK|TACOTN1 with m4a1 (headshot) (CT: 5 - T: 3).
2017-09-10 16:01:20 - SK|fer killed paszaBiceps with ak47 (CT: 4 - T: 3).
2017-09-10 16:01:26 - neo killed SK|fer with m4a1_silencer (CT: 4 - T: 2).
2017-09-10 16:01:37 - byali killed SK|felps with m4a1 (headshot) (CT: 4 - T: 1).
2017-09-10 16:01:37 - Special situation! 1v4 (SK|FALLEN).
2017-09-10 16:01:41 - SK|FALLEN killed neo with awp (CT: 3 - T: 1).
2017-09-10 16:01:43 - $nax- killed SK|FALLEN with ak47 (CT: 3 - T: 0).
2017-09-10 16:01:47 - One round was marked - Virtus.pro (3) - (3) SK Gaming.
2017-09-10 16:02:23 - SK|felps killed $nax- with tec9 (headshot) (CT: 4 - T: 5).
2017-09-10 16:02:27 - SK|TACOTN1 killed paszaBiceps with deagle (CT: 3 - T: 5).
2017-09-10 16:02:27 - TaZ killed SK|felps with ak47 (CT: 3 - T: 4).
2017-09-10 16:02:50 - neo killed SK|FALLEN with m4a1_silencer (CT: 3 - T: 3).
2017-09-10 16:02:53 - SK|fer killed TaZ with deagle (headshot) (CT: 2 - T: 3).
2017-09-10 16:02:55 - byali killed SK|coldzera with m4a1 (CT: 2 - T: 2).
2017-09-10 16:02:59 - neo killed SK|TACOTN1 with m4a1_silencer (CT: 2 - T: 1).
2017-09-10 16:02:59 - Special situation! 1v2 (SK|fer).
2017-09-10 16:02:59 - byali killed SK|fer with m4a1 (headshot) (CT: 2 - T: 0).
2017-09-10 16:03:02 - One round was marked - Virtus.pro (4) - (3) SK Gaming.
2017-09-10 16:04:05 - neo killed SK|coldzera with m4a1_silencer (CT: 5 - T: 4).
2017-09-10 16:04:05 - byali killed SK|fer with m4a1 (CT: 5 - T: 3).
2017-09-10 16:04:21 - paszaBiceps killed SK|TACOTN1 with awp (CT: 5 - T: 2).
2017-09-10 16:04:34 - paszaBiceps killed SK|FALLEN with awp (CT: 5 - T: 1).
2017-09-10 16:04:34 - Special situation! 1v5 (SK|felps).
2017-09-10 16:04:42 - SK|felps killed paszaBiceps with ak47 (CT: 4 - T: 1).
2017-09-10 16:04:44 - SK|felps killed neo with ak47 (CT: 3 - T: 1).
2017-09-10 16:04:48 - byali killed SK|felps with m4a1 (CT: 3 - T: 0).
2017-09-10 16:04:51 - One round was marked - Virtus.pro (5) - (3) SK Gaming.
2017-09-10 16:05:27 - paszaBiceps killed SK|felps with awp (CT: 5 - T: 4).
2017-09-10 16:05:29 - neo killed SK|fer with m4a1_silencer (headshot) (CT: 5 - T: 3).
2017-09-10 16:05:31 - neo killed SK|TACOTN1 with m4a1_silencer (headshot) (CT: 5 - T: 2).
2017-09-10 16:05:46 - neo killed SK|FALLEN with m4a1_silencer (CT: 5 - T: 1).
2017-09-10 16:05:46 - Special situation! 1v5 (SK|coldzera).
2017-09-10 16:05:47 - neo killed SK|coldzera with m4a1_silencer (CT: 5 - T: 0).
2017-09-10 16:05:51 - One round was marked - Virtus.pro (6) - (3) SK Gaming.
2017-09-10 16:06:54 - SK|felps killed TaZ with ak47 (headshot) (CT: 4 - T: 5).
2017-09-10 16:06:57 - $nax- killed SK|felps with awp (CT: 4 - T: 4).
2017-09-10 16:07:09 - paszaBiceps killed SK|TACOTN1 with awp (CT: 4 - T: 3).
2017-09-10 16:07:19 - neo killed SK|FALLEN with m4a1_silencer (headshot) (CT: 4 - T: 2).
2017-09-10 16:08:11 - One round was marked - Virtus.pro (7) - (3) SK Gaming.
2017-09-10 16:09:48 - byali killed SK|fer with m4a1 (CT: 5 - T: 4).
2017-09-10 16:09:49 - SK|TACOTN1 killed paszaBiceps with deagle (CT: 4 - T: 4).
2017-09-10 16:09:51 - byali killed SK|coldzera with m4a1 (CT: 4 - T: 3).
2017-09-10 16:09:51 - SK|felps killed $nax- with ak47 (headshot) (CT: 3 - T: 3).
2017-09-10 16:09:57 - SK|TACOTN1 killed TaZ with awp (CT: 2 - T: 3).
2017-09-10 16:09:57 - neo killed SK|TACOTN1 with m4a1_silencer (CT: 2 - T: 2).
2017-09-10 16:10:02 - SK|FALLEN killed neo with ak47 (CT: 1 - T: 2).
2017-09-10 16:10:02 - Special situation ! 1v2 (byali).
2017-09-10 16:10:10 - byali killed SK|FALLEN with m4a1 (headshot) (CT: 1 - T: 1).
2017-09-10 16:10:10 - Special situation 1v1 ! - Player: 'byali' is in 1v2.
2017-09-10 16:10:13 - SK|felps killed byali with ak47 (CT: 0 - T: 1).
2017-09-10 16:10:17 - SK|felps won a 1v1!
2017-09-10 16:10:17 - One round was marked - Virtus.pro (7) - (4) SK Gaming.
2017-09-10 16:12:10 - TaZ killed SK|coldzera with m4a1 (CT: 5 - T: 4).
2017-09-10 16:12:16 - SK|fer killed TaZ with mac10 (CT: 4 - T: 4).
2017-09-10 16:12:28 - SK|TACOTN1 killed $nax- with ak47 (headshot) (CT: 3 - T: 4).
2017-09-10 16:12:33 - byali killed SK|felps with m4a1 (CT: 3 - T: 3).
2017-09-10 16:12:37 - One round was marked - Virtus.pro (8) - (4) SK Gaming.
2017-09-10 16:12:37 - SK|TACOTN1 killed byali with ak47 (headshot) (CT: 2 - T: 3).
2017-09-10 16:12:37 - neo killed SK|fer with m4a1_silencer (headshot) (CT: 2 - T: 2).
2017-09-10 16:13:14 - byali killed SK|fer with m4a1_silencer (headshot) (CT: 5 - T: 4).
2017-09-10 16:13:16 - byali killed SK|coldzera with m4a1_silencer (CT: 5 - T: 3).
2017-09-10 16:13:16 - SK|felps killed byali with tec9 (CT: 4 - T: 3).
2017-09-10 16:13:17 - SK|FALLEN killed paszaBiceps with ak47 (headshot) (CT: 3 - T: 3).
2017-09-10 16:13:20 - SK|FALLEN killed neo with ak47 (headshot) (CT: 2 - T: 3).
2017-09-10 16:13:37 - SK|TACOTN1 planted the bomb.
2017-09-10 16:14:22 - One round was marked - Virtus.pro (8) - (5) SK Gaming.
2017-09-10 16:15:07 - SK|felps: hf
2017-09-10 16:15:09 - neo: hf
2017-09-10 16:15:10 - byali: hfhf
2017-09-10 16:15:13 - SK|TACOTN1: hfhf
2017-09-10 16:15:35 - SK|felps killed $nax- with ak47 (headshot) (CT: 4 - T: 5).
