Points | 20 |
---|---|
Kills | 20 |
Deaths | 7 |
HS | 9 (45 %) |
K/D | 2.86 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 8 |
2 kills per round | 3 |
3 kills per round | 2 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 2 |
Score | Karota (01) - (16) RepublicOfRussians |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_mirage |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 2 | 2 | 50% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
6 | 5 | 1 | 16.67% |
![]() |
4 | 1 | 3 | 75% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 20 | 11 | 9 | 45% |
Points | 6 |
---|---|
Kills | 7 |
Deaths | 7 |
HS | 1 (0 %) |
K/D | 1 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 4 |
2 kills per round | 0 |
3 kills per round | 1 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 1 |
First Kills | 1 |
Score | Karota (00) - (16) RepublicOfRussians |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_dust2 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 6 | 2 | 25% |
Total | 8 | 6 | 2 | 25% |
Points | 21 |
---|---|
Kills | 16 |
Deaths | 20 |
HS | 8 (50 %) |
K/D | 0.8 |
Bomb planted | 1 |
Bomb defused | 1 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 8 |
2 kills per round | 4 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 3 |
Score | Serves you Right (10) - (16) RepublicOfRussians |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_mirage |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 2 | 3 | 60% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
6 | 4 | 2 | 33.33% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 16 | 8 | 8 | 50% |
Points | 36 |
---|---|
Kills | 33 |
Deaths | 27 |
HS | 11 (33.33 %) |
K/D | 1.22 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 1 |
1v1 | 0 |
1v2 | 1 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 18 |
2 kills per round | 1 |
3 kills per round | 3 |
4 kills per round | 1 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 7 |
Score | Serves you Right (19) - (16) RepublicOfRussians |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_cache |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 2 | 5 | 71.43% |
![]() |
9 | 8 | 1 | 11.11% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
9 | 8 | 1 | 11.11% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
3 | 0 | 3 | 100% |
Total | 33 | 22 | 11 | 33.33% |
Points | 31 |
---|---|
Kills | 29 |
Deaths | 18 |
HS | 11 (37.93 %) |
K/D | 1.61 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 1 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 7 |
2 kills per round | 5 |
3 kills per round | 4 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 1 |
First Kills | 5 |
Score | Serves you Right (14) - (16) RepublicOfRussians |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_dust2 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 7 | 3 | 30% |
![]() |
10 | 8 | 2 | 20% |
![]() |
4 | 3 | 1 | 25% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
Total | 30 | 18 | 12 | 40% |
Points | 25 |
---|---|
Kills | 25 |
Deaths | 20 |
HS | 8 (32 %) |
K/D | 1.25 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 12 |
2 kills per round | 5 |
3 kills per round | 1 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 5 |
Score | Global_deleters (08) - (16) RepublicOfRussians |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_dust2 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 4 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
9 | 7 | 2 | 22.22% |
![]() |
4 | 0 | 4 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 25 | 17 | 8 | 32% |
Points | 22 |
---|---|
Kills | 20 |
Deaths | 22 |
HS | 3 (15 %) |
K/D | 0.91 |
Bomb planted | 1 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 1 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 12 |
2 kills per round | 4 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 3 |
Score | Global_deleters (14) - (16) RepublicOfRussians |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_mirage |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
7 | 7 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 20 | 17 | 3 | 15% |
Points | 7 |
---|---|
Kills | 7 |
Deaths | 16 |
HS | 2 (28.57 %) |
K/D | 0.44 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 5 |
2 kills per round | 1 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 0 |
Score | Astrahacks (16) - (00) RepublicOfRussians |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_mirage |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 7 | 5 | 2 | 28.57% |
Points | 11 |
---|---|
Kills | 11 |
Deaths | 19 |
HS | 0 (0 %) |
K/D | 0.58 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 1 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 9 |
2 kills per round | 1 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 2 |
Score | Astrahacks (16) - (04) RepublicOfRussians |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_cbble |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
5 | 5 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
Total | 11 | 11 | 0 | 0% |
Points | 9 |
---|---|
Kills | 9 |
Deaths | 17 |
HS | 6 (66.67 %) |
K/D | 0.53 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 5 |
2 kills per round | 2 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 0 |
Score | GAMEOVER (16) - (02) ROG |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_mirage |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
6 | 2 | 4 | 66.67% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
Total | 9 | 3 | 6 | 66.67% |
Kills | 177 |
---|---|
Deaths | 173 |
HS | 59 |
K/D | 1.02 |
Bomb planted | 2 |
Bomb defused | 3 |
1v1 | 1 |
1v2 | 2 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 88 |
2 kills per round | 26 |
3 kills per round | 11 |
4 kills per round | 1 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 2 |
First Kills | 28 |
Point Clutch | 5 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
36 | 20 | 16 | 44.44% |
![]() |
47 | 42 | 5 | 10.64% |
![]() |
4 | 4 | 0 | 0% |
![]() |
39 | 31 | 8 | 20.51% |
![]() |
7 | 1 | 6 | 85.71% |
![]() |
5 | 2 | 3 | 60% |
![]() |
5 | 3 | 2 | 40% |
![]() |
5 | 4 | 1 | 20% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
8 | 0 | 8 | 100% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
6 | 3 | 3 | 50% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
9 | 4 | 5 | 55.56% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
Total | 179 | 118 | 61 | 34.08% |