Points | 11 |
---|---|
Kills | 11 |
Deaths | 9 |
HS | 3 (27.27 %) |
K/D | 1.22 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 4 |
2 kills per round | 2 |
3 kills per round | 1 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 0 |
Score | Karota (01) - (16) RepublicOfRussians |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_mirage |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
9 | 6 | 3 | 33.33% |
Total | 11 | 8 | 3 | 27.27% |
Points | 22 |
---|---|
Kills | 24 |
Deaths | 6 |
HS | 8 (33.33 %) |
K/D | 4 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 3 |
2 kills per round | 6 |
3 kills per round | 3 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 2 |
First Kills | 4 |
Score | Karota (00) - (16) RepublicOfRussians |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_dust2 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 11 | 3 | 21.43% |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
4 | 1 | 3 | 75% |
Total | 26 | 17 | 9 | 34.62% |
Points | 12 |
---|---|
Kills | 12 |
Deaths | 18 |
HS | 4 (33.33 %) |
K/D | 0.67 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 3 |
2 kills per round | 3 |
3 kills per round | 1 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 2 |
Score | Serves you Right (10) - (16) RepublicOfRussians |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_mirage |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 3 | 3 | 50% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
Total | 12 | 8 | 4 | 33.33% |
Points | 15 |
---|---|
Kills | 13 |
Deaths | 28 |
HS | 6 (46.15 %) |
K/D | 0.46 |
Bomb planted | 1 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 4 |
2 kills per round | 1 |
3 kills per round | 1 |
4 kills per round | 1 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 2 |
Score | Serves you Right (19) - (16) RepublicOfRussians |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_cache |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
4 | 2 | 2 | 50% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 13 | 7 | 6 | 46.15% |
Points | 17 |
---|---|
Kills | 18 |
Deaths | 19 |
HS | 6 (33.33 %) |
K/D | 0.95 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 1 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 8 |
2 kills per round | 3 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 1 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 1 |
First Kills | 3 |
Score | Serves you Right (14) - (16) RepublicOfRussians |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_dust2 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 3 | 1 | 25% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 4 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
5 | 2 | 3 | 60% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 19 | 13 | 6 | 31.58% |
Points | 19 |
---|---|
Kills | 17 |
Deaths | 15 |
HS | 5 (29.41 %) |
K/D | 1.13 |
Bomb planted | 1 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 1 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 6 |
2 kills per round | 4 |
3 kills per round | 1 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 2 |
Score | Global_deleters (08) - (16) RepublicOfRussians |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_dust2 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 5 | 1 | 16.67% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 3 | 1 | 25% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
Total | 17 | 12 | 5 | 29.41% |
Points | 17 |
---|---|
Kills | 17 |
Deaths | 25 |
HS | 3 (17.65 %) |
K/D | 0.68 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 12 |
2 kills per round | 2 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 5 |
Score | Global_deleters (14) - (16) RepublicOfRussians |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_mirage |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
7 | 5 | 2 | 28.57% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
Total | 17 | 14 | 3 | 17.65% |
Points | 2 |
---|---|
Kills | 2 |
Deaths | 15 |
HS | 0 (0 %) |
K/D | 0.13 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 2 |
2 kills per round | 0 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 1 |
Score | Astrahacks (16) - (00) RepublicOfRussians |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_mirage |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
Total | 2 | 2 | 0 | 0% |
Points | 8 |
---|---|
Kills | 8 |
Deaths | 17 |
HS | 4 (50 %) |
K/D | 0.47 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 3 |
2 kills per round | 1 |
3 kills per round | 1 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 1 |
Score | Astrahacks (16) - (04) RepublicOfRussians |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_cbble |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 8 | 4 | 4 | 50% |
Kills | 122 |
---|---|
Deaths | 152 |
HS | 39 |
K/D | 0.8 |
Bomb planted | 2 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 1 |
1v3 | 0 |
1v4 | 1 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 45 |
2 kills per round | 22 |
3 kills per round | 8 |
4 kills per round | 2 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 3 |
First Kills | 20 |
Point Clutch | 6 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
39 | 29 | 10 | 25.64% |
![]() |
20 | 12 | 8 | 40% |
![]() |
5 | 5 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
6 | 2 | 4 | 66.67% |
![]() |
12 | 5 | 7 | 58.33% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
6 | 4 | 2 | 33.33% |
![]() |
5 | 4 | 1 | 20% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
5 | 5 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 3 | 1 | 25% |
![]() |
8 | 6 | 2 | 25% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
Total | 125 | 85 | 40 | 32% |