| Points | 13 |
|---|---|
| Kills | 13 |
| Deaths | 7 |
| HS | 3 (23.08 %) |
| K/D | 1.86 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 4 |
| 2 kills per round | 3 |
| 3 kills per round | 1 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 2 |
| Score | PPAWP (16) - (01) Rush Yolo B |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_mirage |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 4 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 4 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 13 | 10 | 3 | 23.08% |
| Points | 10 |
|---|---|
| Kills | 10 |
| Deaths | 7 |
| HS | 2 (20 %) |
| K/D | 1.43 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 3 |
| 2 kills per round | 2 |
| 3 kills per round | 1 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 0 |
| Score | PPAWP (16) - (01) Rush Yolo B |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_inferno |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
6 | 6 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 10 | 8 | 2 | 20% |
| Points | 18 |
|---|---|
| Kills | 18 |
| Deaths | 17 |
| HS | 6 (33.33 %) |
| K/D | 1.06 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 10 |
| 2 kills per round | 4 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 3 |
| Score | PPAWP (16) - (12) Team Greedy |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_mirage |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 2 | 2 | 50% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
6 | 5 | 1 | 16.67% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 18 | 12 | 6 | 33.33% |
| Points | 18 |
|---|---|
| Kills | 18 |
| Deaths | 13 |
| HS | 6 (33.33 %) |
| K/D | 1.38 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 6 |
| 2 kills per round | 3 |
| 3 kills per round | 2 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 2 |
| Score | PPAWP (16) - (07) Team Greedy |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_cache |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 4 | 2 | 33.33% |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 18 | 12 | 6 | 33.33% |
| Points | 17 |
|---|---|
| Kills | 17 |
| Deaths | 20 |
| HS | 8 (47.06 %) |
| K/D | 0.85 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 9 |
| 2 kills per round | 1 |
| 3 kills per round | 2 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 2 |
| Score | PPAWP (11) - (16) Illuminati Gaming |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_mirage |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 5 | 4 | 44.44% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 17 | 9 | 8 | 47.06% |
| Kills | 76 |
|---|---|
| Deaths | 64 |
| HS | 25 |
| K/D | 1.19 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 32 |
| 2 kills per round | 13 |
| 3 kills per round | 6 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 9 |
| Point Clutch | 0 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 11 | 0 | 0% |
![]() |
20 | 19 | 1 | 5% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
20 | 11 | 9 | 45% |
![]() |
4 | 1 | 3 | 75% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
6 | 3 | 3 | 50% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
4 | 1 | 3 | 75% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
| Total | 76 | 51 | 25 | 32.89% |