Points | 17 |
---|---|
Kills | 17 |
Deaths | 4 |
HS | 7 (41.18 %) |
K/D | 4.25 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 11 |
2 kills per round | 1 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 1 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 4 |
Score | PPAWP (16) - (01) Rush Yolo B |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_mirage |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 8 | 2 | 20% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 17 | 10 | 7 | 41.18% |
Points | 12 |
---|---|
Kills | 12 |
Deaths | 2 |
HS | 3 (25 %) |
K/D | 6 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 4 |
2 kills per round | 4 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 2 |
Score | PPAWP (16) - (01) Rush Yolo B |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_inferno |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 5 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 3 | 1 | 25% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 12 | 9 | 3 | 25% |
Points | 12 |
---|---|
Kills | 12 |
Deaths | 18 |
HS | 4 (33.33 %) |
K/D | 0.67 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 10 |
2 kills per round | 1 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 2 |
Score | PPAWP (16) - (12) Team Greedy |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_mirage |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
7 | 6 | 1 | 14.29% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 12 | 8 | 4 | 33.33% |
Points | 13 |
---|---|
Kills | 11 |
Deaths | 11 |
HS | 3 (27.27 %) |
K/D | 1 |
Bomb planted | 1 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 4 |
2 kills per round | 3 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 2 |
Score | PPAWP (16) - (07) Team Greedy |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_cache |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | 3 | 75% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 4 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
Total | 11 | 8 | 3 | 27.27% |
Points | 16 |
---|---|
Kills | 14 |
Deaths | 18 |
HS | 6 (42.86 %) |
K/D | 0.78 |
Bomb planted | 1 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 8 |
2 kills per round | 3 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 0 |
Score | PPAWP (11) - (16) Illuminati Gaming |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_mirage |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
6 | 5 | 1 | 16.67% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 14 | 8 | 6 | 42.86% |
Kills | 66 |
---|---|
Deaths | 53 |
HS | 23 |
K/D | 1.25 |
Bomb planted | 2 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 37 |
2 kills per round | 12 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 1 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 10 |
Point Clutch | 0 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 25 | 4 | 13.79% |
![]() |
6 | 6 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 1 | 3 | 75% |
![]() |
11 | 3 | 8 | 72.73% |
![]() |
9 | 5 | 4 | 44.44% |
![]() |
3 | 0 | 3 | 100% |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 66 | 43 | 23 | 34.85% |