Points | 18 |
---|---|
Kills | 15 |
Deaths | 19 |
HS | 4 (26.67 %) |
K/D | 0.79 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 1 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 4 |
2 kills per round | 2 |
3 kills per round | 2 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 1 |
Score | Team Liquid (16) - (14) BIG Clan |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_overpass |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 3 | 2 | 40% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
Total | 14 | 10 | 4 | 28.57% |
Points | 6 |
---|---|
Kills | 6 |
Deaths | 20 |
HS | 2 (33.33 %) |
K/D | 0.3 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 4 |
2 kills per round | 1 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 3 |
Score | BIG Clan (08) - (16) Team EnVyUs |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_inferno |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 6 | 4 | 2 | 33.33% |
Points | 18 |
---|---|
Kills | 15 |
Deaths | 13 |
HS | 8 (53.33 %) |
K/D | 1.15 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 1 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 11 |
2 kills per round | 2 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 1 |
Score | Team EnVyUs (07) - (16) BIG Clan |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_mirage |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 3 | 5 | 62.5% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
Total | 15 | 7 | 8 | 53.33% |
Points | 14 |
---|---|
Kills | 14 |
Deaths | 15 |
HS | 7 (50 %) |
K/D | 0.93 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 5 |
2 kills per round | 3 |
3 kills per round | 1 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 4 |
Score | BIG Clan (16) - (06) Team EnVyUs |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_train |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
7 | 4 | 3 | 42.86% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 14 | 7 | 7 | 50% |
Points | 10 |
---|---|
Kills | 10 |
Deaths | 18 |
HS | 7 (70 %) |
K/D | 0.56 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 4 |
2 kills per round | 3 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 1 |
Score | Team Liquid (16) - (04) BIG Clan |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_train |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 2 | 5 | 71.43% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 10 | 3 | 7 | 70% |
Points | 15 |
---|---|
Kills | 15 |
Deaths | 19 |
HS | 6 (40 %) |
K/D | 0.79 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 11 |
2 kills per round | 2 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 1 |
Score | BIG Clan (13) - (16) Team Liquid |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_mirage |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
5 | 4 | 1 | 20% |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 15 | 9 | 6 | 40% |
Kills | 75 |
---|---|
Deaths | 104 |
HS | 34 |
K/D | 0.72 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 2 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 39 |
2 kills per round | 13 |
3 kills per round | 3 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 11 |
Point Clutch | 0 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 10 | 16 | 61.54% |
![]() |
5 | 5 | 0 | 0% |
![]() |
5 | 3 | 2 | 40% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
5 | 5 | 0 | 0% |
![]() |
7 | 1 | 6 | 85.71% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
15 | 10 | 5 | 33.33% |
![]() |
4 | 2 | 2 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 74 | 40 | 34 | 45.95% |